Tourenplan
Mobile Fäkalienentsorgung aus abflusslosen Sammelgruben - April/ Mai 2013
Änderungen behält sich der KVE vor. Diese werden in der Tagespresse bekanntgegeben.
| Kw. | Datum | zu entsorgender Ortsteil |
|---|---|---|
| 17. | 24.04.2013 | Gutengermendorf, Neulöwenberg |
| 25.04.2013 | Neuendorf, Teschendorf | |
| 26.04.2013 | Falkenthal, Liebenberg, Grüneberg | |
| 18. | 29.04.2013 | Nassenheide |
| 30.04.2013 | Nassenheide | |
| 01.05.2012 | Feiertag | |
| 02.05.2012 | Grieben, Nassenheide | |
| 03.05.2012 | Grieben | |
| 19. | 06.05.2013 | Grieben |
| 07.05.2013 | Linde | |
| 08.05.2013 | Glambeck, Großmutz | |
| 09.05.2013 | Christi Himmelfahrt | |
| 10.05.2013 | Hoppenrade, Löwenberg | |
| 20. | 13.05.2013 | Häsen, Klevesche Häuser, Neuhäsen |
| 14.05.2013 | Häsen, Gutengermendorf | |
| 15.05.2013 | Gutengermendorf, Neulöwenberg | |
| 16.05.2013 | Neuendorf, Teschendorf | |
| 17.05.2013 | Falkenthal, Liebenberg, Grüneberg | |
| 21. | 20.05.2013 | Pfingstmontag |
| 21.05.2013 | Nassenheide | |
| 22.05.2013 | Nassenheide | |
| 23.05.2013 | Grieben, Nassenheide | |
| 24.05.2013 | Grieben | |
| 22. | 27.05.2013 | Grieben |
| 28.05.2013 | Linde | |
| 29.05.2013 | Glambeck | |
| 30.05.2013 | Großmutz |





